Inventum Modul-Air RED warmtepomp 2-5 kW verwarmen
€ 10,478.25
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Inventum Modul-Air RED warmtepomp inclusief RF-ontvanger & luchtafscheider ventilatielucht/water 2-5 kW verwarmen.
De Modul-AIR Red is een lucht/water ventilatiewarmtepomp die ventilatielucht als energiebron gebruiken. Er is alleen elektriciteit nodig voor de aandrijving van deze ventilatiewarmtepomp. Het elektriciteitsverbruik is laag door het gebruik van een modulerende compressor die zijn afgegeven vermogen precies afstemt op de warmtevraag in de woning. Daarnaast heeft deze ventilatiewarmtepomp van het type monoblok geen buitenunit, waardoor deze eenvoudig in huis geplaatst wordt. Zonder geluidsoverlast voor de buren!
De Modul-AIR Red is geschikt voor woningen en appartementen tot 200 m². Hierdoor is dit de perfecte oplossing voor grotere projecten van onder andere woningbouwcorporaties en aannemers. Balansventilatie met warme en koude lucht kan door bijplaatsing van de ClimateControl module.
In de Modul-AIR Red wordt gebruik gemaakt van het toekomstbestendige koudemiddel R32, welke een positieve invloed heeft op de inzet van warmtepompen.
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 2100 mm |
Diepte | 650 mm |
Gewicht | 210 kg |
Aantal fasen | 3 |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Cascadeerbaar | Geen |
Hoeveelheid koudemiddel | 0.95 kg |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Luchthoeveelheid | 80-520 |
Data-overdracht via USB | Geen |
Externe regeling nodig | Geen |
Moduleringspercentage | 25-100 |
Data-overdracht via busverbinding | Geen |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type koudemiddel | R32 |
Afzekering (traag) | 16 A |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 46 dB |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.55 l/s |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 3.44 |
Data-overdracht via internet | Geen |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Modulerende compressor | Ja |
Merk |