Bosch Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp 10 R-S
€ 4,545.14
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Bosch Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp 10 R-S
De Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dat spaart ruimte, tijd en kosten. Deze monoblock warmtepomp is een flexibele en kostenefficiënte oplossing voor duurzame verwarming, koeling en warm water. Dankzij zijn brede vermogensrange van 4 tot 30 kW is de Compress 2000 AWF geschikt voor zowel nieuwe als bestaande woningen, maar ook voor bijvoorbeeld kleine appartementencomplexen.
Duurzaam verwarmen en koelen
De Compress 2000 AWF warmtepomp kan zowel worden toegepast voor volledig gasloze verwarming (all-electric), als voor hybride verwarming. De hybride variant is bovendien All-electric Ready: wil je later alsnog overstappen op volledig gasloos, dan kan dan dat snel en eenvoudig met een elektrisch element (accessoire).
Geen binnenunit, gemakkelijk in te passen
De Bosch Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dat scheelt tijd en kosten bij installatie. Bovendien is er weinig ruimte nodig; minder dan 2 m² voor de hele installatie. Daardoor is het ook mogelijk om de warmtepomp op het balkon, aan de muur of op de grond te installeren.
Kenmerken
- Full monoblock warmtepomp zonder binnenunit
- Stille werking
- Eenvoudig te plaatsen
- Efficiënte, duurzame verwarming, koeling en warm water
- Verschillende vermogens 4-16kW en 12-30kW (3-fase)
- 3 chassisformaten: klein, middelgroot en groot chassis (twee ventilatoren)
- Intuïtieve bediening: via gebruiksvriendelijk touchscreen
- Hoge subsidie (ISDE)
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Breedte | 1385 mm |
Hoogte | 864 mm |
Diepte | 523 mm |
Gewicht | 105 kg |
Aantal fasen | 1 |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Cascadeerbaar | Ja |
Bediening op afstand | Geen |
Afzekering apparaat | 17 A |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Aansluitspanning | 230-230 |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 60-60 |
Data-overdracht via USB | Geen |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Externe regeling nodig | Geen |
Moduleringspercentage | 20-100 |
Data-overdracht via busverbinding | Geen |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Soft starter ingebouwd | Geen |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 17 A |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 9.9-9.9 |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 8.2-8.2 |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
COPd bij Tj=+7°C | 4.52 |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
Zwembadregeling | Geen |
Nom. diameter centrale verwarming | 1 1/4" buiten |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Type koudemiddel | R32 |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 60 dB |
Nom. debiet afgiftesysteem | 1.4 l/s |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 31.75 mm |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 10 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.95 |
Luchttemperatuur | -25-42.5 |
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 46 dB |
Data-overdracht via internet | Geen |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Modulerende compressor | Ja |
Merk |