Bosch Compress 3400i Hybride Split 8 warmtepomp binnenunit
€ 1,872.60
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Bosch Compress 3400i Hybride Split 8 warmtepomp binnenunit
De Nefit Bosch Compress 3400i split luchtwarmtepompen bieden hoogwaardige technologie voor de prijs van een instapmodel. Er zijn zowel volledig gasloze, als hybride varianten van 4 tot 14 kW. De compacte hybride binnenunit maakt de combinatie met een bestaande HR-ketel en cv-installatie mogelijk. Bij deze hybride oplossing wordt het warm water via de cv-ketel geleverd.
Eenvoudige bediening
Met de Compress 3400i AWS kun je jouw verwarming eenvoudig en integraal aansturen. Via het display op het toestel kun je alle instellingen heel eenvoudig aanpassen. Bovendien kun je met de Bosch HomeCom Easy-app de kamertemperatuur eenvoudig via je smartphone of tablet instellen.
Details
- Hybride varianten van 4 tot 14 kW
- Split buitenunit
- Buitenunit: stil, compact en veel plaatsingsflexibiliteit
- Bediening via je smartphone (Bosch HomeCom Easy app)
- Koudemiddel R32 (230V) / R410A (400V-varianten)
- Eenvoudig te installeren
- Optimale prijs-prestatieverhouding
Toekomstbestendige technologie
De nieuwe Compress 3400i AWS biedt je maximaal comfort en verzekert je van uiterste efficiënte verwarming, koeling en warmwatervoorziening. Met deze slimme warmtepomp investeer je in een toekomstbestendige technologie voor een aangenaam binnenklimaat. Voor deze warmtepomp geldt een gunstige subsidieregeling. Raadpleeg de subsidiewijzer voor het actuele subsidiebedrag dat je kan ontvangen.
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Uitvoering | Binnenunit |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Breedte binnenunit | 246 mm |
Hoogte binnenunit | 758 mm |
Diepte binnenunit | 350 mm |
Gewicht binnenunit | 20 kg |
Solar-integratie | Geen |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Aansluitspanning | 230 V |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C |
Data-overdracht via USB | Geen |
Uitwendige buisdiameter tapwater | 22 mm |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Geen |
Externe regeling nodig | Geen |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 3 bar |
Data-overdracht via busverbinding | Geen |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Soft starter ingebouwd | Geen |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
Geschikt voor actieve koeling | Geen |
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 41 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 41 dB |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
Zwembadregeling | Geen |
Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
Max. druk warm tapwater | 3 bar |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Geen |
Met elektrisch verwarmingselement | Geen |
Type koudemiddel | R32 |
Afzekering (traag) | 16 A |
Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
Max. leidinglengte | 30 m |
Koeling geïntegreerd | Geen |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.13 l/s |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
Data-overdracht via internet | Ja |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Modulerende compressor | Ja |
Merk |