Intergas KombiKompakt HRE28/24A+ gaswand/combi CW4 concentrisch 60/100mm TSK/RGK
€ 1,343.99
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Intergas KombiKompakt HRE28/24A+ gaswand/combi CW4 concentrisch 60/100mm TSK/RGK
De Intergas KombiKompakt HRE is een combiketel die écht alles combineert. In dit moderne, compacte designtoestel bevindt zich de baanbrekende technologie die ‘dubbel HR’ wordt genoemd. Dankzij deze technologie combineert de Intergas KombiKompakt HRE een hoog rendement op tapwater met een hoog rendement op verwarming.
Dubbel hoog rendement
De Intergas KombiKompakt is een HR-ketel met hoog rendement op verwarming en een uniek hoog rendement op warmwater. Oftewel: dubbel HR. Het geheim daarvan schuilt in de unieke gepatenteerde dubbele twee-in-één warmtewisselaar, die zorgt voor minimalisatie van warmteverlies en een optimale warmteoverdracht.
Het cv-water en het koude tapwater stromen rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut. Het ongekend hoge rendement van de Intergas KombiKompakt HRE A-ketel verzekert je van een zuinige werking, jaar na jaar.
Kenmerken
- Zeer laag gasverbruik
- Compacte afmetingen
- Voorzien van RF-technologie
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 650 mm |
Diepte | 240 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 27.9 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 33.2 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 29.9 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 85 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 % |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.035 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 22.8 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 86.8 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.002 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.038 kW |
Met ingebouwde economiser | Geen |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 4 |
Nom. belasting onderwaarde | 23.7 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 26.4 kW |
Min. werkdruk | 0.5 bar |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 7.5 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Geen |
Nom. vermogen 80-60 °C | 22.8 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Geen |
Ingebouwd overdrukventiel | Geen |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 100 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25.4 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Geen |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 60 mm |
Branderregeling hoog/laag | Geen |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 107 % |
Waakvlam | Geen |
Tweede retouraansluiting | Geen |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Geen |
Regelsignaal 0-10V | Geen |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Geen |
Nom. vermogen 50-30 °C | 23.4 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Geen |
Geschikt voor methaan | Geen |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Ombouwset benodigd | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Geen |
Merk |