Daikin Altherma 3 R buitendeel ERGA06EV
0 out of 5
€ 1,743.54
Beschikbaarheid: 16 op voorraad
Artikelnummer: ERGA06EVH
- Extra informatie
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Breedte | 884 mm |
Uitvoering | Buitenunit |
Hoogte | 740 mm |
Diepte | 388 mm |
Gewicht | 58.8 kg |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Max. toegestane splitleidinglengte | 30 m |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Aansluitspanning | 230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 55 °C |
Data-overdracht via USB | Ja |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Geen |
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Geen |
Externe regeling nodig | Geen |
Moduleringspercentage | 30-30 |
Data-overdracht via busverbinding | Geen |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | Gelijkstroom |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 20 A |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 5.96-5.96 |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 4.87-4.87 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 108 % |
Capaciteitsprofiel | L |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 3.67 % |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 5.61 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+++ |
COPd bij Tj=+7°C | 4.85 |
Zwembadregeling | Geen |
Max. druk warm tapwater | 10 bar |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
Type koudemiddel | R32 |
Afzekering (traag) | 20 A |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 60 dB(A) |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.287 l/s |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.85 |
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 47 dB |
Data-overdracht via internet | Ja |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Modulerende compressor | Ja |
Merk |