Remeha Tzerra Ace-Matic 28c CW4 80-80 excentrisch
€ 1,342.08
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Remeha Tzerra Ace-Matic 28c CW4 80-80 excentrisch
De Remeha Tzerra Ace-Matic is een cv-ketel met gegarandeerd hoog blijvend rendement. Deze revolutionaire cv-ketel is voorzien van een elektronisch, zelf-instellend gas/luchtsysteem. Dat biedt zekerheid van optimale instellingen en garandeert een hoog blijvend rendement. Bovendien is de Tzerra Ace-Matic klaar voor de toekomst.
Blijvend hoog rendement
De Tzerra Ace-Matic stelt zichzelf volledig automatisch af. Niet alleen bij de plaatsing door de installateur maar ook daarna. Het toestel checkt continue of de afstelling van het toestel nog optimaal is. Is dit niet het geval dan stelt het toestel zichzelf automatisch bij. Daarmee ben je dus altijd verzekerd van de juiste instelling.
Klaar voor de toekomst
Dankzij de diepe modulatie van 1:8 is het toestel bij uitstek geschikt voor een koppeling met een hybride warmtepomp. Bovendien deze cv-ketel geschikt voor aardgas met 20% waterstof bijmenging. Met de standaard ingebouwde zonneboilerregeling is de Tzerra Ace-Matic heel eenvoudig te koppelen aan een zonneboiler of andere duurzame oplossingen.
Voordelen Tzerra Ace-Matic
- Hybrid Perfect: de beste cv-ketel in combinatie met een hybride warmtepomp, nu of eventueel later.
- Zeer energiezuinig dankzij diepe modulatie
- Verzekerd van de meest optimale afstelling, ook na installatie
- Klaar voor de toekomst
- Weinig plaatsingsruimte nodig
Let op! Deze uitvoering is voorzien van een excentrische (parallelle) rookgasafvoer.
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Breedte | 370 mm |
Hoogte | 550 mm |
Diepte | 270 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Aansluiting aanvoer | Overig |
Aansluiting retour | Overig |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 27.5 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 31.3 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 28.2 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 % |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.037 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 23.8 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 89.3 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.003 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.035 kW |
Met ingebouwde economiser | Geen |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Tapdrempel | 1.2 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 4 |
Nom. belasting onderwaarde | 24 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 26.7 kW |
Min. werkdruk | 0.8 bar |
Min. retourtemperatuur | 20 °C |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 7.5 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Geen |
Ingebouwd expansievat | Geen |
Nom. vermogen 80-60 °C | 23.8 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Geen |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Overig |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Overig |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Geen |
Aansluiting koud tapwater | Overig |
Aansluiting warm tapwater | Overig |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Branderregeling hoog/laag | Geen |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 107 %/100% |
Waakvlam | Geen |
Tweede retouraansluiting | Geen |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Geen |
Regelsignaal 0-10V | Geen |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 24.8 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Geen |
Geschikt voor methaan | Ja |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Ombouwset benodigd | Geen |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Geen |
Merk | |
Uitvoering |