Vaillant ecoTEC Pure VHR 23-28 /7-2 CW4 0010020373
0 out of 5
€ 1,226.01
Beschikbaarheid: Uitverkocht
Artikelnummer: 0010020373
- Extra informatie
- Beoordelingen (0)
Extra informatie
Minimale bestelling | 1 Stuk |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Hoogte | 720 mm |
Diepte | 337 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 28.1 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 31.8 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 28.6 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 92 % |
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97.1 % |
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 87.3 % |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.02 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 24.1 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.3 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.05 kW |
Met ingebouwde economiser | Geen |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 4 |
Nom. belasting onderwaarde | 24.8 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 27.6 kW |
Min. werkdruk | 0.3 bar |
Min. retourtemperatuur | 1 °C |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 8.1 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Geen |
Ingebouwd expansievat | Geen |
Nom. vermogen 80-60 °C | 24.1 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Geen |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Geen |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Branderregeling hoog/laag | Geen |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Geen |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 107 %/100% |
Waakvlam | Geen |
Tweede retouraansluiting | Geen |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Geen |
Regelsignaal 0-10V | Geen |
Regelsignaal OpenTherm | Geen |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 26.1 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Geen |
Geschikt voor methaan | Ja |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Nom. binnendiameter aanvoer | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter retour | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter brandstof | 1/2" (15) |
Nom. binnendiameter condens | DN 20 |
Ombouwset benodigd | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Geen |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.